Italy - Turkey 90-75
Eurobasket,Slovenia
Day 2
Ιταλία και Τουρκία αναμετρήθηκαν στα πλαίσια του τέταρτου ομίλου σε ένα χορταστικό ματς,που ήταν και το πιο παραγωγικό μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.
Οι Ιταλοί μπήκαν στο παρκέ με στόχο το απόλυτο,αντίθετα οι Τούρκοι θέλανε να ξεπεράσουν το σόκ της πρεμιέρας και να διορθώσουν το λάθος τους.
Έτσι οι Τούρκοι μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο ξεκίνημα και διατηρούσαν τα ηνία του αγώνα τα πρώτα 8,5 λεπτά.Κάπου εκεί όμως η Ιταλία με 8 σερί πόντους,ενα δίποντο του Μέλι,και απο ένα τρίποντο των Τζεντίλε και Μπελινέλι έκαναν το 14-19,22-19 στην εκπνοή της πρώτης περιόδου.
Απο εκεί και μετά οι οι Ιταλοί δεν έχασαν ποτέ το προβάδισμα στο σκόρ και με τους Μπελινέλι και Αραντόρι να έχουν πάρει φωτιά έστειλα τη διαφορά σε δηψήφια νούμερα 40-30 στο 27 και 44-34 με τη λήξη του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αραντόρι συνέχισε το σόου του,όπως και ο Μπελινέλι και έστειλα τη διαφορά στο +17,74 - 57 με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου.Στην τελευταια περίοδο οι Τούρκοι προσπαθησαν να επανέλθουν παίζοντας καλύτερη άμυνα,αλλα ο Τζεντιλε με 7 διαδοχικόυς πόντους ,φτάνοντας τους 20,τελείωσε το παιχνίδι και οι Ιταλοί άνετα έκαναν το 2/2,ενώ οι Τούρκοι κινδυνεύουν να μείνουν έκτος της συνέχειας της διοργάνωσης!
Τα δεκάλεπτα και τα στατιστικά του αγώνα:
22-19,22-15,30-23,16-18
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
*4 | Aradori, P. | 32 | 9/10 | 90,0 | 5/5 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 23 |
5 | Gentile, A. | 23 | 8/13 | 61,5 | 5/8 | 62,5 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 |
6 | Rosselli, G. | DNP | |||||||||||||||||||
7 | Vitali, L. | 9 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | Poeta, G. | 6 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
9 | Melli, N. | 29 | 7/12 | 58,3 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 |
*10 | Belinelli, M. | 25 | 5/11 | 45,5 | 3/8 | 37,5 | 2/3 | 66,7 | 5/5 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 17 |
11 | Diener, T. | 15 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
*12 | Cusin, M. | 11 | 1/2 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
*13 | Datome, L. | 31 | 0/6 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 |
14 | Magro, D. | DNP | |||||||||||||||||||
*15 | Cinciarini, A. | 19 | 2/5 | 40,0 | 1/4 | 25,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 3 | 5 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 36/ 66 | 54,5 | 25/ 47 | 53,2 | 11/ 19 | 57,9 | 7/11 | 63,6 | 8 | 21 | 29 | 11 | 4 | 4 | 2 | 23 | 20 | 90 |
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Balbay, D. | 7 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | Preldzic, E. | 25 | 4/8 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -21 | 9 |
*6 | Güler, S. | 19 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 3 |
7 | Batuk, B. | DNP | |||||||||||||||||||
8 | Ilyasova, E. | 28 | 5/10 | 50,0 | 4/6 | 66,7 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 11 |
9 | Erden, S. | 13 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 4 |
*10 | Cetin, S. | 19 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 |
11 | Savas, O. | DNP | |||||||||||||||||||
*12 | Gönlüm, K. | 23 | 2/5 | 40,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 7 |
13 | Arslan, E. | 23 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | 3 |
*14 | Asik, Ö. | 16 | 4/4 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 12 |
*15 | Türkoglu, H. | 28 | 3/7 | 42,9 | 1/5 | 20,0 | 2/2 | 100,0 | 4/8 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 12 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 25/ 50 | 50,0 | 16/ 32 | 50,0 | 9/ 18 | 50,0 | 16/28 | 57,1 | 10 | 24 | 34 | 16 | 10 | 1 | 0 | 20 | 23 | 75 |