Latvia - Lithuania 59-67
Eurobasket 2013,Σλοβενία
Ημέρα τρίτη
Λετονία και Λιθουανία διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο παρκέ της Ποντμεζάκλα Αρίνα ,στο Γεσενίτσε με μοναδικό στόχο τη νίκη.Η Λετονοί ήταν αήττητη μέχρι εκείνη τη στιγμή,αλλα το παιχνίδι είχε ένα μεγάλο και ξεκάθαρο φαβορί τη Λιθουανία,που δικαίωσε τα προγνωστικά χωρίς να εντυπωσιάσει όμως για ακόμη μια φορά.
Το παιχνίδι στην πρώτη περίοδο ήταν αμφίροπο και οι Λετονοί που ήταν καλα διαβασμένοι για ακόμη ένα παιχνίδι ήλεγχαν τον ρυθμό,ως το όγδοο λεπτό που η είσοδος των Ντελινικάιτις και Ματσιούλις άλλαξαν τη ροή του αγώνα και με ένα σερί 10-1 με τον Ντελινικάιτις να σημειώνει 5 πόντους,οι Λιθουανοί έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 17-22.
Στην δεύτερη περίοδο η Λιθαουανία συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμα της,με τους Μοτεγιούνας και Κλέιζα να κυριαρχούν κάτω απ΄τα καλάθια,ενω σύνεχισε να παίζει εξαιρετική άμυνα ,καθώς απαγόρευε στους Λετονούς να περάσουν τη μπάλα χαμηλά στη ρακέτα,και κατάφεραν έτσι να βγάλουν εκτός ρυθμού τον Φρειμάνις τον καλύτερο παίκτης της Λετονίας έως τώρα,έτσι μοιραία η διαφορά έφτασε στο +13,25-38 με σουτ του Καλνιέτις.Το σκόρ ημιχρόνου διαμορφώθηκε στο 31-39 με μία εύστοχη βολή του Βαλαντσιούνας.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Λιθουανοί σύνεχισαν να διατηρούν πότε ένα δηψήφιο και πότε ένα μικρό προβάδισμα,η Λετονία δεν κατάφερε να την απειλήσει,παρα μόνο ισοφαρισε προσορινά σε 45-45 στο 26,αλλα με 5 συνεχόμενους πόντους του Ντάριους Λαβρίνοβιτς η Λιθουανοί ξέφυγαν και πάλι.Τη χαριστική βολή στην Λετονία έριξε ο Γιόνας Ματσιούλης 3 λέπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης με εύστοχο τρίποντο στέλνοντας τη διαφορα στους 7,52-59 και τελικά οι Λιθουανοί πήραν τη νίκη με 59-67 με κορυφαίο τον Γιόνας Βαλαντσιούνας με 11 πόντους 9 ριμπάουντ και 1 τάπα.
Τα δεκάλεπτα και τα στατιστικά της αναμέτρησης:
17-22,14-17,14-13,14-15
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
*4 | Meiers, M. | 10 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
5 | Mejeris, M. | 10 | 1/5 | 20,0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 |
6 | Freimanis, R. | 12 | 1/5 | 20,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 3 |
*7 | Blums, J. | 19 | 4/6 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 |
8 | Berzins, J. | 1 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bertans, D. | 26 | 1/8 | 12,5 | 1/3 | 33,3 | 0/5 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 |
10 | Kuksiks, R. | 22 | 5/12 | 41,7 | 2/5 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 13 |
11 | Sk | ele, A.7 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
*12 | Janicenoks, K. | 32 | 4/10 | 40,0 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 11 |
*13 | Strelnieks, J. | 28 | 2/6 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -12 | 7 |
*14 | Berzins, K. | 27 | 1/6 | 16,7 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 4 |
15 | Selakovs, A. | 6 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 1 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 4 | 5 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 20/ 61 | 32,8 | 12/ 30 | 40,0 | 8/ 31 | 25,8 | 11/16 | 68,8 | 4 | 22 | 26 | 10 | 9 | 7 | 1 | 25 | 21 | 59 |
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Motiejunas, D. | 15 | 4/9 | 44,4 | 4/8 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
*5 | Kalnietis, M. | 31 | 4/12 | 33,3 | 4/10 | 40,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
*6 | Kuzminskas, M. | 16 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 |
7 | Lavrinovic, D. | 11 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 4/4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 |
8 | Maciulis, J. | 24 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 |
9 | Delininkaitis, T. | 16 | 3/5 | 60,0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 |
*10 | Seibutis, R. | 13 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
*11 | Kleiza, L. | 30 | 3/9 | 33,3 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
12 | Lavrinovic, K. | DNP | |||||||||||||||||||
13 | Pocius, M. | 20 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
*14 | Valanciunas, J. | 24 | 3/5 | 60,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 0,0 | 5/8 | 62,5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 |
15 | Javtokas, R. | DNP | |||||||||||||||||||
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 4 | 4 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 23/ 49 | 46,9 | 18/ 37 | 48,6 | 5/ 12 | 41,7 | 16/25 | 64,0 | 9 | 39 | 48 | 12 | 18 | 1 | 2 | 21 | 25 | 67 |