Slovenia - Spain 78-69
Eurobasket 2013,Σλοβενία
Ημέρα δεύτερη
Σλοβενία-Ισπανία.Το πιο ποιοτικό,δυνατό και πιό όμορφο παιχνίδι στη διοργάνωση μέχρι τώρα!Μπορεί να μην έιχε το σκόρ του Ιταλία-Τουρκία,αλλα ήταν ένα ντέρμπι με τα όλα του,με δυνατές μονομαχίες και πολλά μεγάλα καλάθια.
Οι οικοδεσπότες Σλοβένοι εφέτος έχουν ως μεγάλο στόχο να φτάσουν στην κορυφή απο την άλλοι οι 2 φορές back to back πρωταθήτές Ευρώπης,δεν ήθελαν να αφήσουν κανένα να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία τους.Έτσι και οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ δυνατά στο παρκέ αποφασισμένες για τη νίκη.Το ξεκίνημα ήταν αρκετά νευρικό και με χαμηλή παραγωγικότητα,χαρακτηριστικά το πρώτο καλάθι σημειώθηκε 2 λεπτά μετά την έναρξη με δίποντο του Σλόκαρ,απο εκει και πέρα οι Ισπανοί ήλεγχαν την αναμέτρηση με ηγέτες τους Γκασόλ και Ρούμπιο,με το σκόρ του πρώτου δεκαλέπτου να είναι 9-14.
Στην δέυτερη περίοδο οι Σλοβένοι αντεπιτέθηκαν και με 5 συνεχόμενους πόντους του Νάχμπαρ πέρασαν ξανά μπροστα στο σκόρ με 20-19 στο 14 μετά απο 10 λεπτά.Οι Φουριας Ρόχας όμως αντεπιτέθηκε και με 2 απανωτά τρίποντα του Καλντερόν και δίποντο του Γκασόλ ξέφυγαν ξανα και το 20-19 έγινε μέσα σε λιγότερο απο τρία λεπτά 20-27,και τελικά οι Ισπανοί πήγαν προηγούμενοι στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με την διαφορά στην μέγιστη τιμή της το +8, 25-38.
Στην τρίτη περίοδο οι Ισπανοί για κάτι παραπάνω απο 8 λεπτά διατηρούσαν ένα μικρό προβάδισμα με τους Γκόραν Ντράγκιτς και Νάχμπαρ να διατηρούν την Σλοβενία μέσα στο παίχνιδι.Κάπου εκεί με τρίποντο του Μούριτς και καλάθι και φάουλ οι Σλοβένοι πήραν το προβάδισμα ξανά με 48-47,μετά απο 13 ολόκληρα λεπτά και μπήκαν μάλιστα στο παρκέ για την τελευταία περίοδο προηγούμενοι με 52-51,απο δίποντο του Ζόραν Ντράγκιτς.
Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια με μεγάλα σουτ και απο τις δύο πλευρές,έως το 37 λεπτό που οι Ισπανόι είχαν το προβάδισμα για τελευταια φορά απο καλάθι του Γιούλ 67-68,όμως με τρίπιντο του Νάχμπαρ,ο οποίος πρόσθεσε αργότερα άλους δύο πόντους και με 6 πόντους του Γκόραν Ντράγκιτς οι Σλοβένοι επικράτησαν τελικά με 78-69,ξεσπώντας σε ξέφρενους πανιγυρισμούς μαζί με τους συμπατριώτες τους που είχαν κατακλήσει το γήπεδο!
Τα δεκάλεπτα και τα στατιστικά του αγώνα:
9-14,16-19,27-18,26-18
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
*4 | Slokar, U. | 9 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 2 |
5 | Lakovic, J. | 13 | 2/4 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
*6 | Balazic, J. | 19 | 1/5 | 20,0 | 0/2 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Joksimovic, N. | 5 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Muric, E. | 15 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
*9 | Blazic, J. | 15 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
10 | Nachbar, B. | 21 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 6/6 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 |
*11 | Dragic, G. | 27 | 7/13 | 53,8 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 |
*12 | Dragic, Z. | 25 | 5/8 | 62,5 | 4/5 | 80,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
13 | Lorbek, D. | 20 | 2/5 | 40,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14 | Vidmar, G. | 15 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 |
15 | Begic, M. | 16 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 2 | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 27/ 58 | 46,6 | 19/ 37 | 51,4 | 8/ 21 | 38,1 | 16/20 | 80,0 | 6 | 20 | 26 | 14 | 5 | 4 | 2 | 24 | 22 | 78 |
Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
4 | Aguilar , P. | 10 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 5 |
*5 | Fernandez, R. | 23 | 1/4 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 5 |
*6 | Rodriguez, S. | 14 | 3/6 | 50,0 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 7 |
7 | Rey, X. | 3 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 3 |
8 | Calderón, J. | 23 | 5/8 | 62,5 | 1/3 | 33,3 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | 14 |
9 | Rubio, R. | 18 | 2/5 | 40,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 6 |
*10 | Claver, V. | 28 | 1/5 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 | 3 |
11 | San Emeterio, F. | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
*12 | Llull, S. | 21 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 2 |
*13 | Gasol, M. | 37 | 6/12 | 50,0 | 6/11 | 54,5 | 0/1 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | -5 | 17 |
14 | Gabriel, G. | DNP | |||||||||||||||||||
15 | Mumbru, A. | 13 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 |
TEAM/COACH | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 4 | 7 | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
0 | ![]() |
||||
TOTAL | 24/ 54 | 44,4 | 16/ 36 | 44,4 | 8/ 18 | 44,4 | 13/21 | 61,9 | 12 | 26 | 38 | 12 | 14 | 2 | 2 | 22 | 24 | 69 |