Spain - Czech Republic 60-39

2013-09-07 17:36

Eurobasket 2013,Σλοβενία

Ημέρα τέταρτη

 Ισπανία και Τσεχία αναμετρήθηκαν στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket της Σλοβενίας.Το παιχνίδι είχε μεγάλο και ξεκάθαρο φαβορί την Ισπανία και αυτο οι Φούριας Ρόχας δεν άφησε κανένα να το αμφισβητήσει.Απο το ξεκίνημα του αγώνα πήρε μεγάλες διαφορές 6-0 στο 3',και 18-6 στο 9' με κορυφαίους τους Φερνάντεθ και Ρούμπιο,και παίζοντας τη γνωστή εξαιρετική τους άμυνα.Σκόρ πρώτου δεκαλέπτου 18-7.

 Στην δεύτερη περίοδο όμως οι Τσεχία εκμεταλεύτηκε την χαλαρότητα των Ισπανών και με ένα σερί 2-12 έκαναν μετέτρεψαν το 18-6 σε 20-18 με τρίποντο του Πούμπρλα και τον Μπέντα να σκοράρει έξι πόντους σε αυτό το διάστημα.Ο τενικός των Ισπανών Ορτέγκα αναγκάστηκε να καλέσει τάιμ άουτ,και απο κεί και έπειτα με ένα έμεσο τρίποντου του Καλντερόν και άλλα δύο των Φερνάντεθ και Κλαβέρ οι Ισπανοί αποκατέστησαν την τάξη και πήραν μια διαφορά 9 πόντων 29-20 και τελικά πήγαν στα αποδητήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνο προηγούμενοι με 33-25.

 Στο δεύτερο ημίχρονο τίποτα δεν άλλαξε οι Ισπανοί συνέχισαν να μην επιτρέπουν στους Τσέχους να σκοράρουν,ήλεγχαν τον ρυθμό και βρίσκοντας πολλούς εύκολους πόντους στο fast break διατηρούσαν ένα προβάδισμα 8-10 πόντων,χώρις να έχουν ιδιαίτερη διάθεση να κάνουν πολλά πράγματα στην επίθεση,έως τα 3 τελευταία λεπτά που με την έισοδο παικτών όπως ο Γκάμπριελ και ο Ρέι που δεν βρίσκουν αρκετό χρόνο στο ροτέισιον,φέρνοντας ενέργεια στο παρκέ έτρξαν ένα σερί 19-2!Και τελικά επικράτησαν με 60-39.Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ρούντι Φερνάντεθ με 14 πόντους και 8 ριμπάουντς.

 

Τα δεκάλεπτα και τα στατιστικά του αγώνα:

18-7,15-18,14-12,13-2

 

SPAIN
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
4 Aguilar , P. 10 0/2 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 2 3 5 0 1 0 0 0 0 7 0
*5 Fernandez, R. 28 6/13 46,2 4/7 57,1 2/6 33,3 0/0 0,0 3 5 8 0 1 4 1 1 0 15 14
6 Rodriguez, S. 11 1/5 20,0 1/4 25,0 0/1 0,0 3/4 75,0 0 2 2 0 0 2 0 1 2 1 5
7 Rey, X. 9 2/4 50,0 2/4 50,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 3 5 0 0 0 1 2 0 12 4
*8 Calderón, J. 22 1/7 14,3 1/3 33,3 0/4 0,0 1/1 100,0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 20 3
*9 Rubio, R. 24 3/9 33,3 2/7 28,6 1/2 50,0 3/4 75,0 0 3 3 3 1 1 0 3 4 19 10
*10 Claver, V. 17 2/5 40,0 1/2 50,0 1/3 33,3 1/2 50,0 2 4 6 1 1 1 0 0 1 17 6
11 San Emeterio, F. 21 2/7 28,6 2/4 50,0 0/3 0,0 0/0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5 4
12 Llull, S. 14 3/7 42,9 1/3 33,3 2/4 50,0 0/0 0,0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 3 8
*13 Gasol, M. 31 1/4 25,0 1/4 25,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 8 10 2 2 1 1 2 2 9 2
14 Gabriel, G. 1 0/1 0,0 0/0 0,0 0/1 0,0 2/2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2
15 Mumbru, A. 12 1/4 25,0 1/3 33,3 0/1 0,0 0/0 0,0 0 1 1 3 3 1 0 2 0 -7 2
TEAM/COACH 1 2 3 3 0    
TOTAL 22/ 68 32,4 16/ 42 38,1 6/ 26 23,1 10/13 76,9 12 33 45 14 14 12 3 13 14   60
 
CZECH REPUBLIC
Name Min FG 2P FG 3P FG FT Reb AS TO ST BS PF +/- Pts
M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot C D
4 Benda, P. 14 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0,0 2/2 100,0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 -1 6
5 Balvín, O. 2 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -7 0
*6 Pumprla, P. 29 3/9 33,3 2/7 28,6 1/2 50,0 0/0 0,0 2 1 3 1 2 0 0 1 1 -25 7
*7 Hruban, V. 22 1/9 11,1 1/7 14,3 0/2 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 -17 2
*8 Satoransky, T. 18 1/5 20,0 1/4 25,0 0/1 0,0 3/4 75,0 0 1 1 0 2 0 0 4 3 -1 5
9 Welsch, J. 22 2/6 33,3 2/6 33,3 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 -7 4
*10 Houska, P. 17 1/7 14,3 0/4 0,0 1/3 33,3 0/0 0,0 0 4 4 1 2 0 0 3 1 -12 3
11 Barton, L. 19 2/6 33,3 1/2 50,0 1/4 25,0 0/0 0,0 1 11 12 2 1 1 0 0 1 5 5
12 Jelinek, D. 18 0/6 0,0 0/5 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 3 3 2 3 0 0 3 1 -1 0
13 Kudlácek, J. 5 0/2 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 -10 0
14 Svrdlik, K. 4 0/2 0,0 0/2 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
*15 Vesely, J. 31 3/7 42,9 3/6 50,0 0/1 0,0 1/2 50,0 6 8 14 0 3 2 0 0 2 -22 7
TEAM/COACH 2 4 6 0 0    
TOTAL 15/ 62 24,2 12/ 46 26,1 3/ 16 18,8 6/8 75,0 13 33 46 9 20 6 1 14 13   39

 


Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδα Webnode