Supercopa Endesa:Semifinals:Bilbao Basket - Real Madrid 61-100
Eύκολα επικράτησε η Ρεάλ της Μπιλμπάο με 100-61 στην Βιτόρια και θα αναμετρηθεί στον τελικό με την Μπαρτσελόνα,σε ένα παιχνίδι που η Ρεάλ κατέριψε το ρεκόρ εύστοχων σούτ τριών πόντων με 19! Η Μπιλμπάο κόντραρε τη Ρεάλ μόνο στην πρώτη περίοδο που βρέθηκε να έχει το προβάδισμα στο σκορ για τελευταία φορα με τον Γκριμάου να έχει 10 πόντους,αλλά η Ρεάλ πέρασε μπροστά στο σκόρ στη λήξη του με τρίποντο του Μίροτιτς 25-24.
Στην δεύτερη περίοδο η Ρεάλ δυνάμωσε την άμυνα της και με διαδοχικά κλεψίματα και με ένα σερί 17-3 και έχτισε μια διψήφια διαφορά 39-27,και τελικά πήγε στα αποδητύρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου μπροστά με 18 πόντους 52-35,με 10/18 τρίποντα και τους Φερνάντεθ και Κάρολ να έχουν 12 πόντους.
Στο δεύτερο ημίχρονο τίποτα δεν άλλαξε η Ρεάλ συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό της αναμέτρησης,και να αυξάνει συνεχώς το προβάδισμα της,και τελικά πήρε το ρόζ φύλλο αγώνα με 100-61.
Αναλυτικά τα στατιστικά του αγώνα:
J 1 | 04/10/2013 | 19:00 | Fernando Buesa Arena | Audience: 7523 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tre: JA Martin Bertram, MA Pérez Pérez, Carlos Cortes | 25 | 24 | 28 | 11 | 20 | 16 | 27 | 10 |
REAL MADRID 100 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Name | Min | P | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | T | D & O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | + / - | V |
4 | Draper, Dontaye | 10:1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 +0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 |
5 | Fernandez, Rudy | 22:0 | 11 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 5 | 5 +0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 22 |
9 | Reyes, Felipe | 12:56 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 4 +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 8 |
11 | Diez, Daniel | 17:48 | 7 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 |
12 | Mirotic, Nikola | 21:41 | 18 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 3/6 | 50% | 7 | 6 +1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 21 |
13 | Rodriguez, S. | 17:49 | 14 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 3 | 3 +0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 28 |
20 | Carroll, Jaycee | 17:44 | 18 | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 +0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 |
21 | Darden, Tremmell | 14:42 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 |
23 | Llull, Sergio | 19:56 | 14 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 0 +0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 |
30 | Bourousis, I. | 14:43 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 +0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
44 | Slaughter, M. | 20:40 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 5 | 4 +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 |
50 | Mejri, Salah | 10:0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 |
Team | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 100 | 15/23 | 65% | 19/35 | 54% | 13/20 | 65% | 35 | 30 +5 | 30 | 15 | 16 | 6 | 6 | 1 | 5 | 24 | 21 | 39 | 135 | |
E | Laso, Paul | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
BILBAO BASKET 61 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Name | Min | P | T2 | T2% | T3 | T3% | T1 | T1% | T | D & O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | + / - | V |
8 | Pilepic, Fran | 14:6 | 5 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2 +0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 2 |
9 | Bertans, Dairis | 21:49 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3 +0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 0 |
12 | Gabriel, German | 20:18 | 13 | 3/6 | 50% | 1/6 | 17% | 4/7 | 57% | 3 | 3 +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -12 | 7 |
15 | Mumbrú, Alex | 25:28 | 16 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 7/7 | 100% | 1 | 1 +0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -28 | 12 |
17 | Hervelle, Axel | 29:1 | 7 | Ninth | 11% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 8 | 5 +3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | -36 | 8 |
21 | Kavaliauskas, A. | 21:23 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -17 | 8 |
24 | Sanchez, Sergio | |||||||||||||||||||||
31 | Lopez, Raul | 20:29 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1 +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -25 | 2 |
32 | Carmichael, Jackie | 9:18 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 |
33 | Samb, Mamadou | |||||||||||||||||||||
35 | Vrkic, Zoran | 19:3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
44 | Grimau, Roger | 19:5 | 4 | Fifth | 20% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 +2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 | 0 |
Team | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 61 | 14/39 | 36% | 5/19 | 26% | 18/21 | 86% | 30 | 22 +8 | 10 | 9 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 24 | -39 | 46 | |
E | Pueyo, Rafael | |||||||||||||||||||||
5f |
