Supercopa Endesa:Semifinals:Laboral kutxa - FC Barcelona 73-98

2013-10-05 00:42

'Ανετα προκρίθηκε στον τελικό η Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε των διοργανωτών με 73-98 και θα αντιμετωπίσει αύριο το απόγευμα τη Ρεάλ στον πρώτο τελικό της χρονιάς.Οι καταλανοί ήλεγχαν το ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του και έτσι δεν άφησαν τπυς γηπεδούχους να μπούν στη διεκδήκιση της νίκης μετά την αμφίροπη πρώτη περίοδο,δυναμώνοντας την άμυνα τους και συνεχίζοντας να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση.Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Νάχμπαρ με 22 πόντους.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης:

 

LABOR KUTXA |  FC BARCELONA

73 |

 98
 J 1 | 04/10/2013 | 21:30 | Fernando Buesa Arena | Audience: 9584  
 Tre: Antonio Conde, Jiménez Trujillo, Fernando Calatrava   25 | 27 13 | 27 13 | 22 22 | 22
LABOR KUTXA 73 REB   TAP   FP    
D Name Min P T2 T2% T3 T3% T1 T1% T D & O A BR BP C F C M F C + / - V
5 Nocioni, Andres 15:52 13 5/6 83% 0/2 0% 3/3 100% 4 4 +0 0 0 4 0 0 0 0 4 7 -6 13
7 Van Oostrum, D. 6:41 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 +0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3 2
10 Clark, D aniel 21:24 4 2/3 67% 0/7 0% 0/0 0% 3 3 +0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -12 -1
11 Hamilton, Lamont 20:10 12 5/9 56% 0/4 0% 2/2 100% 2 0 +2 0 1 1 0 1 2 0 1 5 -11 9
12 Diop, Ilimane 2:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 -2
15 Hodge, Walter 23:30 6 1/2 50% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 +0 3 1 5 0 0 0 0 3 1 -16 1
19 San Emeterio 19:43 11 0/1 0% 1/3 33% 8/8 100% 2 2 +0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 -11 12
21 Pleiss, Tibor 19:27 10 3/10 30% 0/0 0% 4/5 80% 10 5 +5 0 0 1 0 0 0 2 0 3 -16 14
22 Heurtel, Thomas 17:8 1 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 2 +0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 -8 -1
24 Kelati, Thomas 14:25 6 1/1 100% 0/0 0% 4/4 100% 3 1 +2 1 0 1 0 0 0 0 4 2 -6 7
25 Jelinek, David 22:35 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 5 3 +2 1 0 0 0 0 0 0 2 5 -12 13
55 Causeur, Fabien 16:16 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 +1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 -21 -5
  Team   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 +0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Total 200:0 73 18/38 47% 4/23 17% 25/30 83% 34 22 +12 10 4 18 0 2 5 2 23 30 -25 63
E  Scariolo, S.
5f  
FC BARCELONA 98 REB   TAP   FP    
D Name Min P T2 T2% T3 T3% T1 T1% T D & O A BR BP C F C M F C + / - V
0 Pullen, Jacob 18:39 10 0/4 0% 3/6 50% 1/2 50% 1 0 +1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 5 2
6 Dorsey, Joey 14:41 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 4 3 +1 0 1 2 0 0 0 2 5 2 10 6
8 Sada, Victor 19:22 5 1/3 33% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 +0 6 1 1 0 0 0 0 2 1 9 10
9 Huertas, M. 20:15 5 1/2 50% 0/1 0% 3/4 75% 4 4 +0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 16 14
10 Abrines, Alex 16:58 11 3/3 100% Fifth 20% 2/2 100% 2 0 +2 3 0 0 0 0 0 1 4 4 6 12
14 Todorovic, M. 9:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 +0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
16 Papanikolaou, K. 11:36 8 2/2 100% 1/3 33% 1/2 50% 4 3 +1 0 1 0 1 1 0 0 5 1 16 7
23 Hezonja, Mario 14:38 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 +0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 6 -2
24 Oleson, Brad 18:32 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 +0 3 1 0 0 2 0 0 2 0 17 14
30 Lampe, Maciej 15:49 2 Fifth 20% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 +0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 9 -1
34 Nachbar, Bostjan 19:20 22 7/8 88% 1/3 33% 5/6 83% 3 3 +0 0 3 1 0 0 0 1 2 4 15 25
44 Tomic, Ante 20:18 16 7/8 88% 0/0 0% 2/3 67% 2 1 +1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 16 20
  Team   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 +2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Total 200:0 98 28/42 67% 9/23 39% 15/23 65% 32 24 +8 20 10 9 1 5 2 6 30 23 25 111
E  Pascual, Xavi
5f  Dorsey, Joey, Papanikolaou, K.

 


Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδα Webnode